Tęsiame pažadą ir lyginame maisto kainas Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Ar tikrai esame antri pagal pigumą Europoje (po lenkų), kaip atkakliai tvirtina prekybininkų atstovas L. Vilimas? Tiesiogiai palyginti nėra paprasta, kiekvienoj šalyje skiriasi asortimentas, išfasavimas, pomėgiai. Tad darome paprastai: atsidarome kiekvienoje šalyje interneto supermarketus ir ieškome kiekvienoje prekių grupėje pigiausių produktų (ką ir daro nepasiturintys piliečiai). Dėmesio: ir šį kartą imame tik pastovias prekių kainas, t.y. atmetame visus išpardavimus ir nuolaidas. Įdomumo dėlei lyginamės su tokiomis tradiciškai "brangiomis" šalimis, kaip Vokietija, Britanija bei Ispanija. Nei vienoje šalyje specialiai neieškojome pačių pigiausių prekybos tinklų, o pasirinkome tuos, pas kurių prekių asortimentas didesnis: didžiausių britų tinklą "Tesco" (mūsų "Maximos" atitikmuo), to paties "Tesco" parduotuves Lenkijoje ir Čekijoje, estų prekybos tinklą "Selver", vokiečių "Rewe", ispanų internetinę parduotuvę "Tudespensa.com". Lietuviškos kainos - iš "Barboros". Rezultatas:
Prekė | Kaina Lietuvoje, Eu | Kaina Lenkijoje, Eu | Kaina Estijoje, Eu | Kaina Čekijoje, Eu | Kaina D. Britanijoje, Eu | Kaina Vokietijoje, Eu | Kaina Ispanijoje, Eu |
Kiaulienos kumpis, 1 kg | 3,62 | 2,73 | 4,69 | 3,70 | 5,04 | 6,99 | 5,58 |
Kiaulienos faršas, 1 kg | 2,85 | 2,05 | 3,98 | 3,14 | 4,80 | 4,38 | 5,72 |
Kiaulienos šonkauliai, 1 kg | 4,34 | 2,96 | 5,00 | 4,60 | 6,31 | 6,95 | 6,78 |
Vištienos blauzdelės, 1 kg | 2,01 | 1,82 | 3,19 | 2,96 | 3,15 | 2,54 | 4,56 |
Kiaušiniai, M dydis, 10 vnt. | 1,09 | 0,87 | 0,99 | 1,03 | 1,89 | 2,19 | 1,20 |
Sviestas, 1 kg | 4,89 | 3,74 | 5,93 | 3,54 | 4,29 | 2,80 | 7,00 |
Pienas, 2,5 %, 1 l | 0,72 | 0,43 | 0,42 | 0,74 | 0,83 | 0,42 | 0,65 |
Fermentinis sūris, 1 kg | 5,57 | 4,39 | 5,45 | 3,66 | 6,94 | 3,20 | 6,17 |
Jogurtas, vaisių skonio, 1 kg | 1,32 | 1,07 | 0,85 | 1,93 | 1,07 | 1,20 | 1,27 |
Ledai, plombyras, 110 ml porcija | 0,49 | 0,23 | 0,95 | 0,66 | 1,26 | 0,33 | 0,81 |
Balta sumuštinių duona, 1 kg | 1,96 | 1,32 | 1,15 | 1,69 | 0,76 | 1,10 | 2,07 |
Cukrus, 1 kg | 0,72 | 0,61 | 0,75 | 0,81 | 0,73 | 0,65 | 0,75 |
Ryžiai ilgagrūdžiai, 1 kg | 1,06 | 0,64 | 0,89 | 1,11 | 1,63 | 0,85 | 0,78 |
Majonezas, 1000 ml | 1,73 | 1,85 | 1,29 | 2,49 | 1,01 | 1,78 | 2,78 |
Margarinas, 1 kg | 2,52 | 1,00 | 2,64 | 1,84 | 2,24 | 1,98 | 2,00 |
Aliejus saulėgrąžų, 1 l | 1,59 | 1,02 | 1,29 | 1,11 | 1,51 | 1,29 | 1,19 |
Miltai kvietiniai, 1 kg | 0,62 | 0,27 | 0,42 | 0,33 | 0,38 | 0,35 | 0,75 |
Makaronai spageti, 1 kg | 1,45 | 0,54 | 0,88 | 0,63 | 0,50 | 0,98 | 1,58 |
Šokoladas, 100 g | 0,95 | 0,34 | 1,19 | 0,55 | 1,26 | 0,55 | 0,66 |
Bulvės, 1 kg | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 0,42 | 0,60 | 1,00 | 0,77 |
Morkos, 1 kg | 0,46 | 0,60 | 0,35 | 0,73 | 0,57 | 1,29 | 0,89 |
Svogūnai, 1 kg | 0,44 | 0,64 | 0,45 | 0,51 | 0,74 | 0,79 | 0,89 |
Obuoliai, 1 kg | 0,57 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 2,02 | 1,99 | 1,15 |
Bananai, 1 kg | 1,44 | 1,07 | 1,19 | 0,99 | 0,86 | 1,69 | 2,08 |
Kalafioras, 1 vnt. | 2,89 | 1,59 | 7,39 | 2,59 | 2,52 | 3,49 | 1,67 |
Už visą šių prekių krepšelį: | 45,57 Eu |
32,65 Eu (28,3% pigiau, nei Lietuvoje) |
52,04 Eu (14,2% brangiau, nei Lietuvoje) |
42,24 Eu (7,3% pigiau, nei Lietuvoje) |
52,91 Eu (16% brangiau, nei Lietuvoje) |
50,78 Eu (11,4% brangiau, nei Lietuvoje) | 59,75 Eu (31,1% brangiau, nei Lietuvoje) |
Išvadas pasidarykite patys. Išmintingi ekonomistai vis mėgsta kartoti, kad kainas kelia ribotas mūsų rinkos dydis ir didėjanti gyventojų perkamoji galia. Mūsų suvastinė rodo, kad toks teiginys toli nuo tiesos. Prabangieji vokiečiai ar britai daug ką perka pigiau už mus. Mažieji estai - irgi. (Tiesa, bendrą estų rodiklį gadina ne bet kas, o vėl - kalafioras! Estams siūloma jį pirkti už rekordinę 7,39 Eu kainą!).
Pabaigai - dar keli skaičiai:
Lietuva | Lenkija | Estija | Čekija | D. Britanija | Vokietija | Ispanija | |
Minimalus mėnesinis atlyginimas | 350 Eu | 431,24 Eu | 430 Eu | 366,3 Eu | 8,5 Eu per val. (t.y. ~1600 Eu/mėn.) | 8,5 Eu per val. (t.y. ~1600 Eu/mėn.) | 764,4 Eu |
Kiek mūsų sudarytų prekių krepšelių galima įsigyti už 1 minimalią mėnesinę algą? | 7,68 | 13,21 | 8,26 | 8,67 | 30,24 | 31,51 | 12,79 |
Iš tikro – metas kreiptis į Valstybės saugumo departamentą! Ir tikrai ne dėl rusiškų trolių provokacijų – štai paprasti skaičiai, rodantys, kas labiausiai skatina mūsų emigraciją, pakerta paprasto piliečio pasitikėjimą valstybe ir savo rytojumi.
P.S. Visiems, kurie ir šį kartą bandys mus kaltinti iš piršto laužtomis kainomis, užsakytu straipsniu ir t.t., siūlome nepatingėti ir kainas pasitikrinti patiems (www.tesco.com, http://ezakupy.tesco.pl, https://nakup.itesco.cz, www.selver.ee, https://shop.rewe.de, www.tudespensa.com). Juk XXI amžius ir internetu nemoka naudotis nebent Lietuvos premjeras ir jo patarėjai...